Всего просмотров этой страницы: 1728. Сегодня: 3
Дата обновления объекта: 15.04.2014
4.25 / 4 (оценки)
Россия, Санкт-Петербург, Науки, д.30,к.2
Россия, Санкт-Петербург, Северный, д.89,к.3
Санкт-Петербург, Науки, д.30,к.2Санкт-Петербург, Северный, д.89,к.3 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-ПетербургаГБДОУ детский сад №7 Калининского района. 7 детсад калининского района
Детский сад №7 Калининский район
Уважаемые посетители! Родители и остальные заинтересованнные лица!
Оставляйте свои отзывы по организации, это поможет в правильном выборе другим людям.
Пожалуйста, будьте искренни в ваших словах и старайтесь не переходить на личности - не нарушайте правила портала.
Информация по организациям к которым добавляется отзывы, обновляются в первую очередь!Найти детский сад по району и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге
Сообщить об ошибке
Вставить карту на свой сайт
Нет отзывов. Ваш будет первым!
all4parents.ru
ГБДОУ детский сад №7 Калининского района
РУКОВОДСТВО
Гуреева Ольга Евгеньевна
| должность | Заведующий |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Менеджер дошкольного образования |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Дошкольная педагогика и психология |
| опыт работы | «Управление дошкольным образовательным учреждением с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников» |
| Квалификационная категория | Высшая |
| преподаваемые дисциплины | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Менеджер дошкольного образования |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский альянс", 20.04.2017, «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях изменяющегося законодательства» |
| профессиональная переподготовка | РГПУ им. А.И. Герцена,15.06.2007, специальность: «Управление образованием» |
| общий стаж работы | 37 л. 23 д. |
| стаж работы по специальности | 35 л. 2 м. 6 д. |
| стаж работы в учреждении | 9 л. 6 м. 21 д. |
| контактные телефоны | 550 – 72 - 93 |
| адреса электронной почты | [email protected] |
Царькова Светлана Витальевна
| должность | Старший воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Организатор-методист |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и методика дошкольного образования |
| опыт работы | «Методическое руководство дошкольным образовательным учреждением с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников» |
| Квалификационная категория | Высшая категория |
| преподаваемые дисциплины | Организатор-методист дошкольного образования |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | СПБ АППО, 25.12.2015, «Инновационные методы и технологии освоения дошкольником культурного наследия (реализация ФГОС)" |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 21 л. 2 м. 2 д. |
| стаж работы по специальности | 15 л. 10 м. 2 д. |
| стаж работы в учреждении | 14 л. 10 м. 15 д. |
| контактные телефоны | 550 – 72 - 93 |
| адреса электронной почты | [email protected] |
Титова Наталья Владимировна
| должность | Старший воспитатель |
уровень образования | Высшее профессиональное |
квалификация | Психолог. Преподаватель психологии. |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Психология |
опыт работы | «Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста посредством дидактических игр» |
Квалификационная категория | Первая категория |
преподаваемые дисциплины | Педагогика дошкольного образования |
ученую степень | Не имеет |
ученое звание | Не имеет |
повышение квалификации | ЛОИРО, 29.04.2015, «Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в контексте ФГОС" |
профессиональная переподготовка | - |
общий стаж работы | 13 л. 10м. 11 д. |
стаж работы по специальности | 10л. 2 м. 7 д. |
стаж работы в учреждении | 6л. 1м. 29 д. |
контактные телефоны | 299-95-14 |
адреса электронной почты |
СПЕЦИАЛИСТЫ
Багинская Ольга Ивановна
| должность | Инструктор по физической культуре |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Преподаватель физической культуры |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура |
| опыт работы | «Развитие ловкости у детей старшего дошкольного возраста, через подвижные игры» |
| Квалификационная категория | Высшая категория |
| преподаваемые дисциплины | Реализация образовательной области «Физическое развитие» |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 26.03.2015,«Технология физкультурного образования детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 23 л. 22 д. |
| стаж работы по специальности | 17 л. 7 м. 25 д. |
| стаж работы в учреждении | 7 л. 5 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | [email protected] |
Ерчева Екатерина Андреевна
| должность | Инструктор по физической культуре |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Воспитание детей дошкольного возраста |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Дошкольное образование |
| опыт работы | «Формирование интереса детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни, через досуговую деятельность» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | Реализация образовательной области «Физическое развитие» |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ИОЦ "Северная столица", 30.12.2016, «Технологии физического развития дошкольников в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» |
| профессиональная переподготовка | ООО "ИОЦ" "Северная столица", 17.04.2017, специальность: «Дошкольное образование», квалификация: «Инструктор по физической культуре дошкольной образовательной организации» |
| общий стаж работы | 1 г.1 м. 12 д. |
| стаж работы по специальности | 1 г.1 м. 12 д. |
| стаж работы в учреждении | 1 г.1 м. 12 д. |
| контактные телефоны | 550 – 72 - 93 |
| адреса электронной почты | [email protected] |
Давыдова Наталья Игоревна
| должность | Музыкальный руководитель |
| Уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Психолог преподаватель психологии |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Психология |
| опыт работы | «Музыкальное произведение, как средство эмоционального развитие ребёнка» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» |
ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 15.06.2015, «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО» |
| профессиональная переподготовка | Педагогический колледж №1, 29.01.2016, специальность: «Теоретические и методические аспекты дошкольного образования», квалификация: «Воспитатель детей дошкольного возраста» |
| общий стаж работы | 7л. 4м. 23д. |
| стаж работы по специальности | 6л. 10м. 3д. |
| стаж работы в учреждении | 6л. 10м. 3д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
адреса электронной почты |
Кирсанова Оксана Викторовна
| должность | Музыкальный руководитель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Учитель музыки |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Музыкальное воспитание |
| опыт работы | «Развитие интереса детей дошкольного возраста к музыке используя игру на детских музыкальных инструментах» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 05.06.2015, «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 17 л. 6 м. 16 д. |
| стаж работы по специальности | 8 л. 6 м. 17 д. |
| стаж работы в учреждении | 4 л. 8 м. 2 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | [email protected] |
Николаева Екатерина Александровна
| должность | Музыкальный руководитель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Менеджер социально-культурных технологий |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Социально-культурная деятельность |
| опыт работы | «Развитие музыкального слуха, у детей дошкольного возраста используя дидактические игры» |
| Квалификационная категория | Без категории |
| преподаваемые дисциплины | Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ООО ИОЦ "Северная столица", 03.10.2016, «Технологии музыкального развития дошкольников в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО" |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 12 л. 4 м. 22 д. |
| стаж работы по специальности | 1 г. 4 м. 16 д. |
| стаж работы в учреждении | 1 г. 7 м. 3 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | [email protected] |
Черемушкина Любовь Сергеевна
| должность | Инструктор по физической культуре |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Воспитатель дошкольного возраста |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Дошкольное образование |
| опыт работы | |
| квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | Реализация образовательной области «Физическое развитие» |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | - |
| профессиональная переподготовка | нет |
| общий стаж работы | 10 л. 1 м. 19 д. |
| стаж работы по специальности | 6 л. 6 м. 19 д. |
| стаж работы в учреждении | 6 м. 27 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | [email protected] |
Шорникова Ирина Эдвардовна
| должность | Музыкальный руководитель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Организатор-методист дошкольного образования |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и методика дошкольного образования |
| опыт работы | «Развитие музыкально-ритмических движений у детей дошкольного возраста с использованием их в театрализованной деятельности» |
| Квалификационная категория | Высшая категория |
| преподаваемые дисциплины | Реализация образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 05.06.2015, «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 31 г. 5 м. 20 д. |
| стаж работы по специальности | 30 л. 10 м. 21 д. |
| стаж работы в учреждении | 14 л. 1 м. 21 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | [email protected] |
ВОСПИТАТЕЛИ
Абдуллаева Назире Низамиевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Биолог, учитель биологии |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Биология (020200) |
| опыт работы | «Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 4-х до 5-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 27.05.2015, «Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в контексте ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 3 г. 1 м. 18 д. |
| стаж работы по специальности | 3 г. 1 м. 18 д. |
| стаж работы в учреждении | 3 г. 1 м. 18 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | - |
Басалаева Мария Александровна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Филолог преподаватель |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Русский язык и литература |
| опыт работы | «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, через систему работы «Ознакомление с природой» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 6-ти до 7-ми лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | Частное образовательное учреждение "Институт развития образования", 15.04.2015, «Деятельность педагога дошкольного образования в условиях введения ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 12 л. 10 м. 19 д. |
| стаж работы по специальности | 4 г. 27 д. |
| стаж работы в учреждении | 4 г. 27 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Белорукова Мария Борисовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Организатор-методист дошкольного образования |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и методика дошкольного образования |
| опыт работы | «Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста посредствам игровых технологий» |
| Квалификационная категория | Высшая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 6-ти до 7-ми лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 29.04.2015, «Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в контексте ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 21 г. 2 м. 27 д. |
| стаж работы по специальности | 21 г. 2 м. 27 д. |
| стаж работы в учреждении | 13 л. 20 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | - |
Васильева Светлана Романовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Техник |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Технология молока и молочных продуктов |
| опыт работы | «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через нетрадиционную технику рисования. |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 5-ти до 6-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | - |
| профессиональная переподготовка | АНО ДПО "ИСО СПБ", 16.01.2016, специальность: «Образование», квалификация: «Дошкольное образование» |
| общий стаж работы | 6 л. 8 м. 29 д. |
| стаж работы по специальности | 1 г. 5 м. 5 д. |
| стаж работы в учреждении | 1 г. 5 м. 5 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | - |
Владимирская Вера Валерьевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Воспитание в дошкольных учреждениях |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Воспитатель дошкольного учреждения |
| опыт работы | «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, через систему работы «Ребёнок и мир природы» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 5-ти до 6-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 27.05.2015, «Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в контексте ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 30 л. 7 м. 6 д. |
| стаж работы по специальности | 30 л. 1 м. 5 д. |
| стаж работы в учреждении | 12 л. 1 м. 22 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | - |
Вореженкова Светлана Владимировна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Педагог организатор досуга детей и подростков |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Социально культурная деятельность и народное художество |
| опыт работы | «Развитие познавательно – исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста с помощью экспериментирования» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 3-х до 4-х лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 29.04.2015, «Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в контексте ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова СПБ, 01.06.2016, специальность: «Теоретические и методические аспекты дошкольного образования», квалификация: «Воспитатель детей дошкольного возраста» |
| общий стаж работы | 8 л. 6 м. 22 д. |
| стаж работы по специальности | 8 л. 5 м. 16 д. |
| стаж работы в учреждении | 8 л. 6 м. 22 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Гаджимагомедова Аминат Магомедовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Психолог |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Психология |
| опыт работы | «Развитие сенсорных представлений у детей раннего возраста, через дидактические игры» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| Преподаваемые дисциплины | группа раннего возраста с 1,5 до 2-х лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | Частное образовательное учреждение "Институт развития образования", 15.04.2015, «Деятельность педагога дошкольного образования в условиях введения ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 3 г. 7 м. 29 д. |
| стаж работы по специальности | 3 г. 7 м. 29 д. |
| стаж работы в учреждении | 3 г. 7 м. 29 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Гамзатова Малина Зауровна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Учитель русского языка и литературы |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Русский язык и литература |
| опыт работы | «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста через ознакомление с устным народным творчеством» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 4-х до 5-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | "Учебный центр "Престо", 17.10.2016, «Организация познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 1 г. 8 м. 22 д. |
| стаж работы по специальности | 1 г. 6 м. 16 д. |
| стаж работы в учреждении | 1 г. 8 м. 22 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Гаценко Евгения Викторовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | специальный психолог |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | специальная психология |
| опыт работы | |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 7 л. 9 м. 6 д. |
| стаж работы по специальности | 7 л. 9 м. 6 д. |
| стаж работы в учреждении | 7 л. 9 м. 6 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Елисеева Анна Сергеевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Учитель-олигофренопедагог, учитель-логопед |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью "Логопедия" |
| опыт работы | «Использование нетрадиционных техник рисования с детьми старшего дошкольного возраста». |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 6-ти до 7-ми лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | АНО ДПО "ИОЦ "Северная столица", 09.10.2015, «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 9 л. 7 м. 22 д. |
| стаж работы по специальности | 4 г. 2 м. 16 д. |
| стаж работы в учреждении | 4 г. 2 м. 16 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | - |
Зыкова Ольга Викторовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Фермер - менеджер |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Агроинженерия (110300) |
| опыт работы | «Формирование речи детей раннего возраста через развивающую среду в группе» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | Ранний возраст с 2-х до 3-х лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | "Общество "Знание", 18.11.2016, «Компьютерные курсы: базовый курс -2 уровень» |
| профессиональная переподготовка | ООО "ИОЦ "Северная столица", 22.08.2016, специальность: «Дошкольное образование», квалификация: «Воспитатель дошкольной образовательной организации» |
| общий стаж работы | 9 л. 6 м. 22 д. |
| стаж работы по специальности | 1 г. 1 м. 6 м. |
| стаж работы в учреждении | 3 г. 11 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | - |
Ильина Юлия Анатольевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Психолог. Преподаватель психологии |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Психология |
| опыт работы | |
| Квалификационная категория | Без категории |
| преподаваемые дисциплины | Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | - |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 9 л. 4 м. 15 д. |
| стаж работы по специальности | 1 м. 16 д. |
| стаж работы в учреждении | 4 м. 16 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Исаева Малика Абуязитовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Воспитатель детей дошкольного возраста |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Дошкольное образование |
| опыт работы | «Развитие культурно – гигиенических навыков у детей раннего возраста через ознакомление с устным народным творчеством» |
| Квалификационная категория | Без категории |
| преподаваемые дисциплины | группа раннего возраста с 1,5 до 2-х лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | - |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 1 г. 11 м. 21 д. |
| стаж работы по специальности | 8 м. 28 д. |
| стаж работы в учреждении | 1 г. 11 м. 21 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | - |
Кириллова Ольга Юрьевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Бухгалтер |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Бухгалтер |
| опыт работы | «Развитие игровых умений у детей раннего возраста через сюжетно ролевую игру» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | Ранний возраст с 2-х до 3-х лет. |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | "Учебный центр "Престо", 17.10.2916, «Организация познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» |
| профессиональная перепожготовка | ООО "ИОЦ" "Северная столица", 25.06.2016, специальность: «Дошкольное образование», квалификация: «Воспитатель дошкольной образовательной организации» |
| общий стаж работы | 4 г. 13 д. |
| стаж работы по специальности | 1 г. 1 м. 16 д. |
| стаж работы в учреждении | 4 г. 13 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Кириченко Елена Сергеевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Воспитатель детей дошкольного возраста |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Дошкольное образование |
| опыт работы | «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, используя нетрадиционную технику рисования» |
| Квалификационная категория | Высшая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 5-ти до 6-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЧОУ "ПРЕСТО", 30.12.2015, «Организация познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 19 л. 3 м. 14 д. |
| стаж работы по специальности | 7 л. 11 м. 7 д. |
| стаж работы в учреждении | 7 л. 1 м. 24 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Князева Галина Константиновна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | Учитель - дефектолог |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | дефектолог |
| опыт работы | «Формирование элементарных математических представлений детей дошкольного возраста, через дидактические игры» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 4-х до 5-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ" Василеостровского района, 03.07.2015, «Дошкольное образование в контексте федерального государственного образовательного стандарта» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 12 л. 2 м. 29 д. |
| стаж работы по специальности | 5 л. 11 м. 7 д. |
| стаж работы в учреждении | 5 л. 11 м. 7 д. |
| контактные телефоны | 550-72-93 |
| адреса электронной почты | - |
Кодирова Анна Сергеевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | экономист-менеджер |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Экономика и управление на предприятии связи |
| опыт работы | |
| Квалификационная категория | Без категории |
| преподаваемые дисциплины | Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | - |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 4 г. 10 м. 1 д. |
| стаж работы по специальности | 2 м. 16 д. |
| стаж работы в учреждении | 2 м. 16 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Кострова Анастасия Витальевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | Педагог дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | 050704. Дошкольное образование (Воспитатель детей дошкольного возраста (в соответствии с программой дополнительной подготовки)) |
| опыт работы | «Развитие культурно – гигиенических навыков у детей раннего возраста через ознакомление с устным народным творчеством» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа раннего возраста с 2-х до 3-х лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ" Василеостровского района, 03.07.2015, «Дошкольное образование в контексте федерального государственного образовательного стандарта» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 4 г. 10 м. 19 д. |
| стаж работы по специальности | 4 г. 10 м. 19 д. |
| стаж работы в учреждении | 2 г. 11 м. 12 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Красавина Ольга Леонидовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее профессиональное |
| квалификация | - |
| наименование направления подготовки и ( или) специальности | Дошкольное образование |
| опыт работы | «Развитие речи, у детей младшего возраста используя дидактические игры» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 4-х до 5-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | Частное образовательное учреждение "Институт развития образования", 29.06. 2015, «Организация образовательного процесса в детском саду в условиях реализации Федеральных государственных требований» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 20 л. 7 м. 28 д. |
| стаж работы по специальности | 7 л. 9 м. 5 д. |
| стаж работы в учреждении | 7 л. 9 м. 5 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Кудрявцева Наталья Викторовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Среднее общее |
| квалификация | - |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга, студентка |
| опыт работы | «Обогащение словаря детей раннего возраста, используя дидактические игры» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа раннего возраста с 1,5 до 2-х лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | "Институт развития образования", 29.06.2015, «Организация образовательного процесса в детском саду в условиях реализации Федеральных государственных требований» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 5 л. 10 м. 10 д. |
| стаж работы по специальности | 3 г. 1 м. 16 д. |
| стаж работы в учреждении | 3 г. 1 м. 16 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Курышева Лариса Львовна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Бакалавр |
| квалификация | Бакалавр |
| наименование направления подготовки и (или) специальности | Психолого - педагогическое образование |
| опыт работы | «Формирование представлений об объектах окружающего мира у детей дошкольного возраста через дидактические игры» |
| Квалификационная категория | Без категории |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 3-х до 4-х лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | ЛОИРО, 01.11.2016, «Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в контексте ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 8 л. 2 м. 1 д. |
| стаж работы по специальности | 11 м. 8 д. |
| стаж работы в учреждении | 9 м. 8 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Лавринович Ольга Сергеевна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Бакалавр |
| квалификация | Педагогика |
| наименование направления подготовки и ( или) специальности | Бакалавр педагогики |
| опыт работы | «Формирование основ безопасности, у детей дошкольного возраста используя дидактические игры» |
| Квалификационная категория | Первая категория |
| преподаваемые дисциплины | группа дошкольного возраста с 5-ти до 6-ти лет |
| ученую степень | Не имеет |
| ученое звание | Не имеет |
| повышение квалификации | Частное образовательное учреждение "Институт развития образования", 15.04.2015, «Деятельность педагога дошкольного образования в условиях введения ФГОС» |
| профессиональная переподготовка | - |
| общий стаж работы | 8 л. 8 м. |
| стаж работы по специальности | 8 л. 3 м. 21 д. |
| стаж работы в учреждении | 7 л. 20 д. |
| контактные телефоны | 299-95-14 |
| адреса электронной почты | - |
Лазарева Александра Владимировна
| должность | Воспитатель |
| уровень образования | Высшее профессиональное |
| квалификация | учитель математики |
